通貨ペア:ドル円(USDJPY)
時間足:1分足
トレード時間:24H
トレードタイプ:順張りスキャルピング・ナンピンあり
| システム概要 | トレード成績(月別・日別) | 利益推移グラフ | ユーザーコメント | システム購入 |
| 【通貨ペア・時間足】 |
| ドル円(USD/JPY)・1分足。 |
| 【トレードスタイル・トレード時間】 |
|
スキャルピング、順張り、ナンピンあり、24時間対応。
ドル円の1分足用スキャルEAです。 レートが反転するタイミングを狙ってエントリーする逆張りタイプではなく、トレンドの方向を完全に見極めてからエントリーする順張り(トレンドフォロー)です。
複数のテクニカルを組み合わせて、トレンドを見極めてから、サインが発生したらエントリーします。
逆張りの場合、エントリーしてから、狙い通りにレートが反転すれば問題はないのですが、予想以上にレートが大きく動き、反転しなかった場合は、大きな損失を出す可能性があります。
この問題をクリアするには、トレンドを見極めた上で、順張り方向へのエントリーをするしかありません。
しかしプログラムが一度見極めたトレンドですから、完全にとは行かないまでも、再度レートが戻ってくることを想定し、ナンピンしながらトータルで利益を出せるように設計しています。
基本的には、同じ方向に連続でエントリーはしません。
上記のように、買い(ロング)と売り(ショート)を交互にトレードします。
但し、このEAはナンピンしますので、今持っているポジションから設定したレート分逆行した場合は、同方向のポジションを取ります。
エントリー回数は1日に3~5回程度です。
決済は、takeprofit設定値で利確、stop設定値で損切りとなります。 |
| 【パラメーター設定】 | |||||||||||||||||||||||||||
■magicnumber
■password
■lots1 ※lots1 = 0.05を設定した場合、 ※lots1 = 0.1を設定した場合、
2ポジション目以降のロット数は、「lots1×次のポジション数」が自動設定されます。
■slippage = 3;
■takeprofit1
■stoploss
■pipstep1
■order |
| 【対応業者】 |
|
弊社はFXDD(Malta)のライブ口座で稼動中です。
その他は、メタトレーダーをプラットフォームとするFX業者なら基本的に稼働するはずです。
現在ご使用中のFX業者(口座)をご確認下さい。 |
| 【注意事項】 |
|
ユーザー様の資金量により、ロット数の変更は可能となっておりますが、その他ロジックに関するパラメーター設定値の変更は推奨いたしません。
ご利用頂く場合には、ユーザー様にご承諾いただく利用規約にも記載しております通り、いかなる保証も行いません。
ご購入・ご利用にあたっては、十分なご検討をお願いいたします。
また、複数の自動売買システム(EA)を同じ口座内、同じメタトレーダー内で、同時運用することは、推奨いたしません。
同時運用してご利用になる場合は、ユーザー様ご自身による十分な検証の上、ユーザー様の責任において、ご利用を判断して下さい。
特に自動売買システム(EA)の運用当初は、極力リスクの少ない方法を採用し、システムを稼動することをおすすめいたします。 |
【月別トレード成績一覧】
| 年/月 | 勝敗 | 利益(pips) | 利益($) | 最大連勝数 | 勝率(%) | ユーザー数 |
| 2011/01 | 56戦40勝16敗 | 332 | 282 | 20 | 71.4 | 2 |
| 2011/02 | 28戦23勝5敗 | 152 | 129 | 12 | 81.5 | 3 |
| 2011/03 | 133戦100勝33敗 | 411 | 288 | 15 | 75.2 | 5 |
| 2011/04 | 76戦60勝16敗 | 545 | 515 | 12 | 78.9 | 8 |
| 2011/05 | 58戦41勝17敗 | 392 | 386 | 8 | 70.7 | 10 |
| 2011/06 | 36戦29勝7敗 | 145 | 160 | 9 | 80.6 | 10 |
| 2011/07 | 43戦35勝8敗 | 261 | 331 | 14 | 81.4 | 12 |
| 2011/08 | 57戦47勝10敗 | 395 | 510 | 17 | 82.5 | 15 |
【日別トレード成績一覧 ( 2011年3月1日分より掲載 )】
| OpenTime | Type | Size | Item | Price | CloseTime | Price | pips | $ |
| 2011.03.02 15:50 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.784 | 2011.03.02 15:55 | 81.834 | 5 | 4.89 |
| 2011.03.03 15:32 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.950 | 2011.03.03 15:32 | 81.900 | 5 | 4.88 |
| 2011.03.03 15:43 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.050 | 2011.03.04 02:26 | 82.317 | -26 | -33.82 |
| 2011.03.03 16:20 | sell | 0.2 | usdjpy | 82.275 | 2011.03.04 02:26 | 82.317 | -8 | -12.96 |
| 2011.03.03 18:24 | sell | 0.3 | usdjpy | 82.460 | 2011.03.04 02:25 | 82.310 | 45 | 50.53 |
| 2011.03.04 15:31 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.881 | 2011.03.04 15:32 | 82.831 | 5 | 4.82 |
| 2011.03.04 16:30 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.499 | 2011.03.04 18:34 | 82.417 | -8 | -11.17 |
| 2011.03.04 16:45 | buy | 0.2 | usdjpy | 82.327 | 2011.03.04 18:33 | 82.427 | 20 | 21.82 |
| 2011.03.08 16:07 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.752 | 2011.03.08 17:50 | 82.702 | 5 | 6.05 |
| 2011.03.11 07:51 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.916 | 2011.03.11 09:29 | 83.066 | -15 | -19.26 |
| 2011.03.11 08:07 | sell | 0.2 | usdjpy | 83.074 | 2011.03.11 09:29 | 83.066 | 2 | 0.94 |
| 2011.03.11 08:19 | sell | 0.3 | usdjpy | 83.239 | 2011.03.11 09:28 | 83.089 | 45 | 50.56 |
| 2011.03.11 09:36 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.992 | 2011.03.11 10:16 | 82.859 | -14 | -17.25 |
| 2011.03.11 09:54 | buy | 0.2 | usdjpy | 82.758 | 2011.03.11 10:15 | 82.858 | 20 | 21.74 |
| 2011.03.11 10:36 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.669 | 2011.03.11 10:41 | 82.719 | 5 | 4.84 |
| 2011.03.11 12:03 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.464 | 2011.03.11 13:48 | 82.233 | -23 | -29.29 |
| 2011.03.11 12:05 | buy | 0.2 | usdjpy | 82.274 | 2011.03.11 13:48 | 82.233 | -8 | -12.37 |
| 2011.03.11 13:17 | buy | 0.3 | usdjpy | 82.080 | 2011.03.11 13:47 | 82.230 | 45 | 51.12 |
| 2011.03.11 17:47 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.884 | 2011.03.11 18:24 | 81.802 | -8 | -11.22 |
| 2011.03.11 18:13 | buy | 0.2 | usdjpy | 81.695 | 2011.03.11 18:23 | 81.795 | 20 | 22.05 |
| 2011.03.14 00:01 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.699 | 2011.03.14 00:16 | 81.749 | 5 | 4.90 |
| 2011.03.14 01:09 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.532 | 2011.03.14 01:17 | 80.943 | -59 | -73.99 |
| 2011.03.14 01:12 | buy | 0.2 | usdjpy | 81.013 | 2011.03.14 01:17 | 80.943 | -14 | -19.74 |
| 2011.03.14 01:13 | buy | 0.3 | usdjpy | 80.808 | 2011.03.14 01:16 | 80.958 | 45 | 51.92 |
| 2011.03.14 01:18 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.135 | 2011.03.14 01:18 | 81.185 | 5 | 4.93 |
| 2011.03.14 01:20 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.322 | 2011.03.14 01:21 | 81.372 | 5 | 4.93 |
| 2011.03.14 01:23 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.385 | 2011.03.14 01:28 | 81.115 | -27 | -34.51 |
| 2011.03.14 01:27 | buy | 0.2 | usdjpy | 81.094 | 2011.03.14 01:27 | 81.194 | 20 | 22.19 |
| 2011.03.14 01:29 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.343 | 2011.03.14 01:35 | 81.393 | 5 | 4.92 |
| 2011.03.14 02:41 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.247 | 2011.03.14 02:43 | 81.297 | 5 | 4.93 |
| 2011.03.14 03:08 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.634 | 2011.03.14 03:12 | 81.584 | 5 | 4.91 |
| 2011.03.14 03:23 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.650 | 2011.03.14 03:25 | 81.600 | 5 | 4.91 |
| 2011.03.14 03:35 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.664 | 2011.03.14 04:06 | 82.190 | -53 | -65.22 |
| 2011.03.14 03:48 | sell | 0.2 | usdjpy | 81.875 | 2011.03.14 04:06 | 82.190 | -64 | -79.09 |
| 2011.03.14 03:53 | sell | 0.3 | usdjpy | 82.028 | 2011.03.14 04:06 | 82.190 | -51 | -62.79 |
| 2011.03.14 04:04 | sell | 0.4 | usdjpy | 82.412 | 2011.03.14 04:05 | 82.212 | 80 | 92.43 |
| 2011.03.14 04:07 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.197 | 2011.03.14 06:25 | 82.147 | 5 | 4.86 |
| 2011.03.14 11:29 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.907 | 2011.03.14 12:00 | 81.957 | 5 | 4.88 |
| 2011.03.14 15:07 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.831 | 2011.03.14 15:31 | 81.881 | 5 | 4.89 |
| 2011.03.15 05:48 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.513 | 2011.03.15 05:53 | 81.563 | 5 | 4.91 |
| 2011.03.15 05:51 | buy | 0.2 | usdjpy | 81.279 | 2011.03.15 05:53 | 81.379 | 20 | 22.13 |
| 2011.03.15 05:55 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.614 | 2011.03.15 05:56 | 81.564 | 5 | 4.91 |
| 2011.03.15 06:02 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.544 | 2011.03.15 06:03 | 81.594 | 5 | 4.91 |
| 2011.03.15 06:44 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.426 | 2011.03.15 06:47 | 81.476 | 5 | 4.92 |
| 2011.03.15 09:18 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.812 | 2011.03.15 09:33 | 81.762 | 5 | 4.90 |
| 2011.03.15 10:28 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.662 | 2011.03.15 11:44 | 81.602 | -6 | -8.57 |
| 2011.03.15 11:01 | buy | 0.2 | usdjpy | 81.477 | 2011.03.15 11:43 | 81.577 | 20 | 22.08 |
| 2011.03.15 15:16 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.153 | 2011.03.15 15:27 | 81.001 | -15 | -19.99 |
| 2011.03.15 15:22 | buy | 0.2 | usdjpy | 80.897 | 2011.03.15 15:26 | 80.997 | 20 | 22.25 |
| 2011.03.15 15:28 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.068 | 2011.03.15 16:03 | 80.964 | -10 | -14.07 |
| 2011.03.15 15:35 | buy | 0.2 | usdjpy | 80.853 | 2011.03.15 16:02 | 80.953 | 20 | 22.27 |
| 2011.03.15 19:43 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.677 | 2011.03.15 20:09 | 80.727 | 5 | 4.97 |
| 2011.03.15 20:35 | sell | 0.1 | usdjpy | 80.970 | 2011.03.15 20:36 | 80.920 | 5 | 4.96 |
| 2011.03.15 21:17 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.027 | 2011.03.15 21:17 | 80.977 | 5 | 4.95 |
| 2011.03.16 02:28 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.008 | 2011.03.16 02:33 | 80.958 | 5 | 4.93 |
| 2011.03.16 03:00 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.054 | 2011.03.16 03:01 | 81.004 | 5 | 4.94 |
| 2011.03.16 15:39 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.561 | 2011.03.16 15:39 | 80.611 | 5 | 4.97 |
| 2011.03.16 18:02 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.430 | 2011.03.16 18:03 | 80.480 | 5 | 4.97 |
| 2011.03.16 18:06 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.384 | 2011.03.16 18:06 | 80.434 | 5 | 4.97 |
| 2011.03.16 18:08 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.402 | 2011.03.16 18:09 | 80.452 | 5 | 4.98 |
| 2011.03.16 19:00 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.186 | 2011.03.16 19:19 | 80.144 | -4 | -6.48 |
| 2011.03.16 19:18 | buy | 0.2 | usdjpy | 80.027 | 2011.03.16 19:18 | 80.127 | 20 | 22.48 |
| 2011.03.16 19:20 | buy | 0.1 | usdjpy | 79.996 | 2011.03.16 19:20 | 80.046 | 5 | 5.01 |
| 2011.03.16 19:22 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.182 | 2011.03.16 19:22 | 80.232 | 5 | 4.99 |
| 2011.03.16 21:12 | buy | 0.1 | usdjpy | 79.839 | 2011.03.16 21:12 | 79.889 | 5 | 5.02 |
| 2011.03.16 21:14 | buy | 0.1 | usdjpy | 79.914 | 2011.03.16 21:25 | 79.964 | 5 | 5.01 |
| 2011.03.16 21:40 | sell | 0.1 | usdjpy | 80.249 | 2011.03.16 21:41 | 80.199 | 5 | 4.99 |
| 2011.03.16 22:35 | buy | 0.1 | usdjpy | 79.899 | 2011.03.16 22:36 | 79.949 | 5 | 5.01 |
| 2011.03.17 00:21 | buy | 0.1 | usdjpy | 76.486 | 2011.03.17 00:21 | 76.536 | 5 | 5.30 |
| 2011.03.17 00:25 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.337 | 2011.03.17 00:25 | 77.387 | 5 | 5.22 |
| 2011.03.17 00:29 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.473 | 2011.03.17 00:29 | 77.523 | 5 | 5.21 |
| 2011.03.17 00:33 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.375 | 2011.03.17 00:34 | 77.425 | 5 | 5.22 |
| 2011.03.17 00:38 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.505 | 2011.03.17 00:42 | 77.555 | 5 | 5.20 |
| 2011.03.17 00:46 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.544 | 2011.03.17 00:47 | 77.594 | 5 | 5.20 |
| 2011.03.17 00:51 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.843 | 2011.03.17 00:51 | 77.893 | 5 | 5.18 |
| 2011.03.17 00:53 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.075 | 2011.03.17 01:02 | 77.321 | -75 | -98.76 |
| 2011.03.17 00:56 | buy | 0.2 | usdjpy | 77.511 | 2011.03.17 01:02 | 77.321 | -38 | -51.63 |
| 2011.03.17 00:58 | buy | 0.3 | usdjpy | 77.279 | 2011.03.17 01:01 | 77.429 | 39 | 54.39 |
| 2011.03.17 01:03 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.232 | 2011.03.17 01:03 | 77.282 | 5 | 5.23 |
| 2011.03.17 01:05 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.731 | 2011.03.17 01:05 | 77.781 | 5 | 5.19 |
| 2011.03.17 01:08 | buy | 0.1 | usdjpy | 77.772 | 2011.03.17 01:11 | 77.822 | 5 | 5.18 |
| 2011.03.17 01:28 | sell | 0.1 | usdjpy | 77.844 | 2011.03.17 01:41 | 78.065 | -22 | -29.55 |
| 2011.03.17 01:31 | sell | 0.2 | usdjpy | 78.038 | 2011.03.17 01:41 | 78.065 | -6 | -9.40 |
| 2011.03.17 01:39 | sell | 0.3 | usdjpy | 78.223 | 2011.03.17 01:40 | 78.073 | 45 | 53.92 |
| 2011.03.17 01:42 | sell | 0.1 | usdjpy | 78.095 | 2011.03.17 09:52 | 78.632 | -54 | -69.53 |
| 2011.03.17 01:48 | sell | 0.2 | usdjpy | 78.246 | 2011.03.17 09:52 | 78.632 | -78 | -100.66 |
| 2011.03.17 01:58 | sell | 0.3 | usdjpy | 78.415 | 2011.03.17 09:52 | 78.632 | -66 | -86.51 |
| 2011.03.17 02:01 | sell | 0.4 | usdjpy | 78.677 | 2011.03.17 09:52 | 78.632 | 16 | 17.93 |
| 2011.03.17 02:30 | sell | 0.5 | usdjpy | 78.888 | 2011.03.17 09:51 | 78.638 | 125 | 152.75 |
| 2011.03.17 09:53 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.723 | 2011.03.17 09:55 | 78.773 | 5 | 5.11 |
| 2011.03.17 09:57 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.756 | 2011.03.17 10:01 | 78.806 | 5 | 5.10 |
| 2011.03.17 10:06 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.919 | 2011.03.17 10:18 | 78.969 | 5 | 5.09 |
| 2011.03.17 10:57 | sell | 0.1 | usdjpy | 79.177 | 2011.03.17 11:02 | 79.127 | 5 | 5.08 |
| 2011.03.17 12:57 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.830 | 2011.03.17 13:05 | 78.793 | -4 | -5.94 |
| 2011.03.17 13:00 | buy | 0.2 | usdjpy | 78.680 | 2011.03.17 13:04 | 78.780 | 20 | 22.91 |
| 2011.03.17 13:06 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.744 | 2011.03.17 13:15 | 78.794 | 5 | 5.11 |
| 2011.03.17 13:32 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.661 | 2011.03.17 13:58 | 78.590 | -7 | -10.27 |
| 2011.03.17 13:38 | buy | 0.2 | usdjpy | 78.475 | 2011.03.17 13:57 | 78.575 | 20 | 22.98 |
| 2011.03.17 14:04 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.403 | 2011.03.17 14:04 | 78.453 | 5 | 5.13 |
| 2011.03.17 14:06 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.420 | 2011.03.17 14:06 | 78.470 | 5 | 5.14 |
| 2011.03.17 15:31 | sell | 0.1 | usdjpy | 78.710 | 2011.03.17 15:32 | 78.660 | 5 | 5.11 |
| 2011.03.17 15:39 | sell | 0.1 | usdjpy | 78.722 | 2011.03.17 16:22 | 78.760 | -4 | -6.06 |
| 2011.03.17 16:06 | sell | 0.2 | usdjpy | 78.874 | 2011.03.17 16:21 | 78.774 | 20 | 22.91 |
| 2011.03.17 18:26 | sell | 0.1 | usdjpy | 78.981 | 2011.03.17 18:31 | 78.931 | 5 | 5.09 |
| 2011.03.17 20:09 | sell | 0.1 | usdjpy | 79.025 | 2011.03.17 20:33 | 79.113 | -9 | -12.36 |
| 2011.03.17 20:13 | sell | 0.2 | usdjpy | 79.202 | 2011.03.17 20:32 | 79.102 | 20 | 22.80 |
| 2011.03.17 22:58 | buy | 0.1 | usdjpy | 78.861 | 2011.03.17 22:59 | 78.911 | 5 | 5.10 |
| 2011.03.18 01:12 | sell | 0.1 | usdjpy | 79.210 | 2011.03.18 01:31 | 79.160 | 5 | 5.05 |
| 2011.03.18 03:00 | sell | 0.1 | usdjpy | 79.242 | 2011.03.18 03:01 | 79.192 | 5 | 5.05 |
| 2011.03.18 16:42 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.024 | 2011.03.18 16:45 | 80.973 | -5 | -7.57 |
| 2011.03.18 16:44 | buy | 0.2 | usdjpy | 80.873 | 2011.03.18 16:45 | 80.973 | 20 | 22.16 |
| 2011.03.18 20:13 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.969 | 2011.03.18 21:51 | 80.918 | -5 | -7.57 |
| 2011.03.18 21:00 | buy | 0.2 | usdjpy | 80.818 | 2011.03.18 21:51 | 80.918 | 20 | 22.18 |
| 2011.03.18 22:59 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.707 | 2011.03.21 00:00 | 80.757 | 5 | 4.92 |
| 2011.03.21 00:00 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.875 | 2011.03.21 02:58 | 80.925 | 5 | 4.91 |
| 2011.03.21 10:48 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.134 | 2011.03.21 11:00 | 81.084 | 5 | 4.90 |
| 2011.03.21 15:25 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.036 | 2011.03.21 15:25 | 81.086 | 5 | 4.90 |
| 2011.03.21 16:31 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.259 | 2011.03.21 16:32 | 81.209 | 5 | 4.89 |
| 2011.03.21 16:32 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.180 | 2011.03.21 17:09 | 81.130 | 5 | 4.90 |
| 2011.03.22 03:45 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.984 | 2011.03.22 03:58 | 81.034 | 5 | 4.90 |
| 2011.03.23 13:23 | buy | 0.1 | usdjpy | 80.961 | 2011.03.23 16:23 | 81.011 | 5 | 4.94 |
| 2011.03.23 17:41 | sell | 0.1 | usdjpy | 80.830 | 2011.03.24 10:41 | 80.780 | 5 | 4.48 |
| 2011.03.25 11:46 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.140 | 2011.03.25 11:49 | 81.190 | 5 | 4.93 |
| 2011.03.25 15:08 | sell | 0.1 | usdjpy | 81.093 | 2011.03.25 15:09 | 81.043 | 5 | 4.94 |
| 2011.03.25 19:21 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.321 | 2011.03.25 19:26 | 81.371 | 5 | 4.91 |
| 2011.03.28 03:04 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.650 | 2011.03.28 06:27 | 81.700 | 5 | 4.89 |
| 2011.03.29 11:08 | buy | 0.1 | usdjpy | 81.751 | 2011.03.29 12:31 | 81.801 | 5 | 4.88 |
| 2011.03.29 17:24 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.293 | 2011.03.31 05:28 | 82.845 | -55 | -68.50 |
| 2011.03.30 04:39 | sell | 0.2 | usdjpy | 82.594 | 2011.03.31 05:28 | 82.845 | -50 | -64.01 |
| 2011.03.30 06:25 | sell | 0.3 | usdjpy | 82.894 | 2011.03.31 05:28 | 82.845 | 15 | 12.62 |
| 2011.03.31 02:40 | sell | 0.4 | usdjpy | 83.195 | 2011.03.31 05:28 | 82.845 | 140 | 164.07 |
| 2011.03.31 08:22 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.782 | 2011.03.31 10:43 | 82.832 | 5 | 4.81 |
| 2011.04.01 01:46 | buy | 0.1 | usdjpy | 83.378 | 2011.04.01 03:12 | 83.428 | 5 | 4.78 |
| 2011.04.01 07:53 | sell | 0.1 | usdjpy | 83.564 | 2011.04.01 09:07 | 83.514 | 5 | 4.78 |
| 2011.04.01 10:28 | buy | 0.1 | usdjpy | 83.649 | 2011.04.01 10:49 | 83.699 | 5 | 4.76 |
| 2011.04.01 17:53 | sell | 0.1 | usdjpy | 84.191 | 2011.04.01 18:50 | 84.141 | 5 | 4.73 |
| 2011.04.04 01:13 | buy | 0.1 | usdjpy | 84.309 | 2011.04.04 01:22 | 84.359 | 5 | 4.72 |
| 2011.04.04 02:31 | sell | 0.1 | usdjpy | 84.148 | 2011.04.04 03:18 | 84.098 | 5 | 4.74 |
| 2011.04.04 19:27 | buy | 0.1 | usdjpy | 84.035 | 2011.04.05 00:35 | 84.085 | 5 | 4.74 |
| 2011.04.05 17:34 | sell | 0.1 | usdjpy | 84.443 | 2011.04.06 11:36 | 84.997 | -55 | -66.57 |
| 2011.04.05 21:00 | sell | 0.2 | usdjpy | 84.745 | 2011.04.06 11:36 | 84.997 | -50 | -62.07 |
| 2011.04.06 00:51 | sell | 0.3 | usdjpy | 85.047 | 2011.04.06 11:36 | 84.997 | 15 | 14.02 |
| 2011.04.06 04:31 | sell | 0.4 | usdjpy | 85.348 | 2011.04.06 11:36 | 84.998 | 140 | 159.87 |
| 2011.04.06 13:06 | buy | 0.1 | usdjpy | 85.149 | 2011.04.06 13:54 | 85.199 | 5 | 4.66 |
| 2011.04.06 19:06 | sell | 0.1 | usdjpy | 85.259 | 2011.04.07 08:06 | 85.209 | 5 | 4.13 |
| 2011.04.07 14:36 | buy | 0.1 | usdjpy | 85.184 | 2011.04.07 15:03 | 85.234 | 5 | 4.65 |
| 2011.04.07 16:20 | sell | 0.1 | usdjpy | 85.081 | 2011.04.07 17:39 | 85.031 | 5 | 4.67 |
| 2011.04.07 19:45 | buy | 0.1 | usdjpy | 85.077 | 2011.04.08 03:55 | 85.127 | 5 | 4.66 |
| 2011.04.08 06:17 | sell | 0.1 | usdjpy | 85.112 | 2011.04.08 07:38 | 85.062 | 5 | 4.67 |
| 2011.04.08 10:45 | buy | 0.1 | usdjpy | 85.279 | 2011.04.08 15:21 | 85.329 | 5 | 4.65 |
| 2011.04.08 16:40 | sell | 0.1 | usdjpy | 85.155 | 2011.04.08 17:21 | 85.105 | 5 | 4.66 |
| 2011.04.08 22:32 | buy | 0.1 | usdjpy | 84.875 | 2011.04.11 00:07 | 84.925 | 5 | 4.68 |
| 2011.04.11 03:54 | sell | 0.1 | usdjpy | 84.962 | 2011.04.11 03:57 | 84.912 | 5 | 4.67 |
| 2011.04.11 14:03 | buy | 0.1 | usdjpy | 84.805 | 2011.04.12 10:10 | 84.050 | -75 | -91.04 |
| 2011.04.12 02:37 | buy | 0.2 | usdjpy | 84.503 | 2011.04.12 10:10 | 84.050 | -90 | -110.21 |
| 2011.04.12 04:02 | buy | 0.3 | usdjpy | 84.202 | 2011.04.12 10:10 | 84.050 | -45 | -57.88 |
| 2011.04.12 06:08 | buy | 0.4 | usdjpy | 83.901 | 2011.04.12 10:10 | 84.050 | 60 | 66.07 |
| 2011.04.12 06:16 | buy | 0.5 | usdjpy | 83.600 | 2011.04.12 10:10 | 84.050 | 225 | 261.65 |
| 2011.04.12 14:05 | sell | 0.1 | usdjpy | 84.113 | 2011.04.12 15:45 | 84.063 | 5 | 4.74 |
| 2011.04.12 17:02 | buy | 0.1 | usdjpy | 84.262 | 2011.04.12 18:45 | 83.910 | -35 | -43.16 |
| 2011.04.12 17:37 | buy | 0.2 | usdjpy | 83.961 | 2011.04.12 18:45 | 83.910 | -10 | -14.58 |
| 2011.04.12 17:51 | buy | 0.3 | usdjpy | 83.659 | 2011.04.12 18:45 | 83.909 | 75 | 85.75 |
| 2011.04.12 20:02 | sell | 0.1 | usdjpy | 83.708 | 2011.04.12 20:44 | 83.658 | 5 | 4.77 |
| 2011.04.13 03:04 | buy | 0.1 | usdjpy | 83.841 | 2011.04.13 03:06 | 83.891 | 5 | 4.75 |
| 2011.04.13 04:57 | sell | 0.1 | usdjpy | 83.899 | 2011.04.13 05:10 | 83.849 | 5 | 4.75 |
| 2011.04.13 07:30 | buy | 0.1 | usdjpy | 84.087 | 2011.04.13 08:02 | 84.137 | 5 | 4.73 |
| 2011.04.13 11:13 | sell | 0.1 | usdjpy | 83.876 | 2011.04.13 16:25 | 84.027 | -15 | -19.18 |
| 2011.04.13 15:31 | sell | 0.2 | usdjpy | 84.177 | 2011.04.13 16:25 | 84.027 | 30 | 33.28 |
| 2011.04.13 19:56 | buy | 0.1 | usdjpy | 83.794 | 2011.04.13 20:01 | 83.844 | 5 | 4.75 |
| 2011.04.14 03:02 | sell | 0.1 | usdjpy | 83.688 | 2011.04.14 04:08 | 83.638 | 5 | 4.77 |
| 2011.04.14 13:39 | buy | 0.1 | usdjpy | 83.351 | 2011.04.14 15:02 | 83.200 | -15 | -19.36 |
| 2011.04.14 14:08 | buy | 0.2 | usdjpy | 83.048 | 2011.04.14 15:02 | 83.198 | 30 | 33.64 |
| 2011.04.14 15:37 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.980 | 2011.04.15 06:34 | 83.334 | -36 | -43.87 |
| 2011.04.14 18:30 | sell | 0.2 | usdjpy | 83.281 | 2011.04.15 06:34 | 83.334 | -12 | -15.50 |
| 2011.04.15 01:18 | sell | 0.3 | usdjpy | 83.584 | 2011.04.15 06:34 | 83.334 | 75 | 86.37 |
| 2011.04.15 12:00 | buy | 0.1 | usdjpy | 83.269 | 2011.04.15 12:44 | 83.319 | 5 | 4.79 |
| 2011.04.15 14:04 | sell | 0.1 | usdjpy | 83.250 | 2011.04.15 15:30 | 83.200 | 5 | 4.80 |
| 2011.04.18 15:02 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.964 | 2011.04.18 21:51 | 82.602 | -36 | -45.03 |
| 2011.04.18 16:03 | buy | 0.2 | usdjpy | 82.654 | 2011.04.18 21:51 | 82.602 | -10 | -15.01 |
| 2011.04.18 17:47 | buy | 0.3 | usdjpy | 82.352 | 2011.04.18 21:51 | 82.602 | 75 | 87.17 |
| 2011.04.19 00:40 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.524 | 2011.04.19 00:49 | 82.474 | 5 | 4.86 |
| 2011.04.19 03:04 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.538 | 2011.04.19 03:26 | 82.588 | 5 | 4.85 |
| 2011.04.19 04:49 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.435 | 2011.04.19 07:01 | 82.385 | 5 | 4.86 |
| 2011.04.19 12:51 | buy | 0.1 | usdjpy | 82.655 | 2011.04.19 15:30 | 82.705 | 5 | 4.84 |
| 2011.04.19 16:26 | sell | 0.1 | usdjpy | 82.498 | 2011.04.19 16:32 | 82.448 | 5 | 4.85 |
