EURUSD_ScalperM1_RK

 通貨ペア:ユーロドル(EURUSD)
 時間足:1分足
 トレード時間:日本時間AM5:00~8:00(パラメーターで変更可)
 トレードタイプ:逆張りスキャルピング・ナンピンあり

システム概要 トレード成績(月別・日別) 利益推移グラフ ユーザーコメント システム購入

システム概要

【通貨ペア・時間足】
ユーロドル(EUR/USD)・1分足。

【トレードスタイル・トレード時間】
スキャルピング、逆張り、ナンピンあり、日本時間AM5:00~8:00(パラメーターで変更可)。

ユーロドルの1分足用スキャルEAです。

レートが反転するタイミングを狙ってエントリーする逆張りタイプ(カウンタートレード)です。

複数のテクニカルを組み合わせて、レートが反転するタイミングを狙って、サインが発生したらエントリーします。

逆張りの場合、高確率で狙い通りにレートが反転することが多いので勝率は非常に高いです。

しかし、予想以上にレートが大きく動き、反転しなかった場合は、大きな損失を出す可能性があります。

これが逆張りスキャルピングの最大の弱点です。
そこで長年に渡りユーロドルの検証をしてきた結果、特有の動きをすることを発見しました。

この動きに合わせた方法により、ほんの少しリスクを取りますが、1回だけナンピンしてトータルで利益を出せるように設計しています。

基本的には、5pips利確を繰り返すスキャルピングです。
※相場の状況しだいではエントリーしない日もあります。

1日のトレード回数は、3~5回、取ったポジションが利確できずに逆行した場合、ある一定の位置で一回だけナンピンします。

【パラメーター設定】
パラメーター 初期設定値 概要
magicnumber 521191311811 マジックナンバー
password 0 パスワード
lots1 0.01 ロット数
slippage 3 スリップページ
takeprofit1 5 リミット
takeprofit2 10 リミット2
stoploss 300 ストップ
pipstep1 70 ナンピン幅
tradestarttime 22 トレード開始時間(日本時間AM5:00)
tradeendtime 1 トレード終了時間(日本時間AM8:00)

■magicnumber
他のEAと重複しない任意の番号を入力

■password
指定されたパスワードを入力

■lots1
1ポジション目のロット数を入力
※2ポジション目は自動でロット調整をします。

■slippage = 3;
オーダーを出したときのすべり値
※通常は初期設定値で問題はありません。

■takeprofit1
1ポジション目の利確値

■takeprofit2
2ポジション目の利確値

■stoploss
1ポジション目からの損切り値

■pipstep1
ナンピン幅を入力
※各ポジションから、pipstep1分逆行した場合にナンピンします。

■tradestarttime
トレード開始時間を入力
※日本時間でAM5:00になるように設定する

■tradeendtime
トレード終了時間を入力
※日本時間でAM8:00になるように設定する

【対応業者】
弊社はFXDD(Malta)のライブ口座で稼動中です。

その他は、メタトレーダーをプラットフォームとするFX業者なら基本的に稼働するはずです。
但し、ロット0.01(1000通貨)に対応していることと、最小TP5pipsが入ることが条件です。

※ロット0.1(1万通貨)からでも可能ですが、最初は0.01(1000通貨)でスタートすることを推奨します。

現在ご使用中のFX業者(口座)をご確認下さい。

稼動させたい口座がありましたら、お問い合わせ下さい。

【注意事項】
ユーザー様の資金量により、ロット数の変更は可能となっておりますが、その他ロジックに関するパラメーター設定値の変更は推奨いたしません。

ご利用頂く場合には、ユーザー様にご承諾いただく利用規約にも記載しております通り、いかなる保証も行いません。

ご購入・ご利用にあたっては、十分なご検討をお願いいたします。

また、複数の自動売買システム(EA)を同じ口座内、同じメタトレーダー内で、同時運用することは、推奨いたしません。

同時運用してご利用になる場合は、ユーザー様ご自身による十分な検証の上、ユーザー様の責任において、ご利用を判断して下さい。

特に自動売買システム(EA)の運用当初は、極力リスクの少ない方法を採用し、システムを稼動することをおすすめいたします。

トレード成績(月別・日別)

【月別トレード成績一覧】

年/月 勝敗 利益(pips) 利益($) 最大連勝数 勝率(%) ユーザー数
 2011/03  46戦45勝1敗  228  222.43  44  97.8  3
 2011/04  51戦46勝5敗  220  215.41  17  90.2  5
 2011/05  50戦48勝2敗  250  248.45  38  96.0  6

【日別トレード成績一覧 ( 2011年3月1日分より掲載 )】

OpenTime Type Size Item Price CloseTime Price pips $
2011.03.01 00:55 sell 0.1 eurusd 1.38096 2011.03.01 03:46 1.38046 5 5
2011.03.02 01:11 sell 0.1 eurusd 1.37831 2011.03.02 01:23 1.37781 5 5
2011.03.02 01:33 buy 0.1 eurusd 1.37694 2011.03.02 02:17 1.37744 5 5
2011.03.02 22:45 sell 0.1 eurusd 1.38641 2011.03.03 02:06 1.38591 5 4.02
2011.03.03 22:00 sell 0.1 eurusd 1.39573 2011.03.04 03:36 1.39523 5 4.67
2011.03.07 00:02 sell 0.1 eurusd 1.39914 2011.03.07 02:01 1.39864 5 5
2011.03.08 00:47 buy 0.1 eurusd 1.39673 2011.03.08 00:55 1.39723 5 5
2011.03.08 01:16 buy 0.1 eurusd 1.39613 2011.03.08 02:03 1.39663 5 5
2011.03.08 22:00 buy 0.1 eurusd 1.39036 2011.03.09 01:12 1.39086 5 4.05
2011.03.09 01:14 sell 0.1 eurusd 1.39091 2011.03.09 01:32 1.39041 5 5
2011.03.09 01:38 buy 0.1 eurusd 1.39008 2011.03.09 09:49 1.39058 5 5
2011.03.09 22:45 buy 0.1 eurusd 1.39041 2011.03.10 02:20 1.39091 5 4.15
2011.03.10 22:03 buy 0.1 eurusd 1.37908 2011.03.10 23:40 1.37958 5 5
2011.03.10 23:42 sell 0.1 eurusd 1.37953 2011.03.11 12:02 1.37903 5 4.67
2011.03.14 00:00 sell 0.1 eurusd 1.3964 2011.03.14 00:11 1.3959 5 5
2011.03.14 00:13 sell 0.1 eurusd 1.39591 2011.03.14 00:15 1.39541 5 5
2011.03.14 00:46 sell 0.1 eurusd 1.39563 2011.03.14 01:11 1.39513 5 5
2011.03.14 01:32 buy 0.1 eurusd 1.3931 2011.03.14 01:42 1.3936 5 5
2011.03.14 23:44 buy 0.1 eurusd 1.39905 2011.03.15 02:01 1.39955 5 4.05
2011.03.15 22:08 sell 0.1 eurusd 1.40043 2011.03.15 22:23 1.39993 5 5
2011.03.16 01:09 buy 0.1 eurusd 1.39883 2011.03.16 10:06 1.39933 5 5
2011.03.17 00:02 sell 0.1 eurusd 1.39098 2011.03.17 00:04 1.39048 5 5
2011.03.17 00:15 sell 0.1 eurusd 1.39159 2011.03.17 00:16 1.39109 5 5
2011.03.17 00:25 sell 0.1 eurusd 1.39632 2011.03.17 00:25 1.39582 5 5
2011.03.17 02:45 buy 0.1 eurusd 1.39034 2011.03.17 02:46 1.39084 5 5
2011.03.17 02:54 buy 0.1 eurusd 1.38886 2011.03.17 03:06 1.38936 5 5
2011.03.17 23:56 buy 0.1 eurusd 1.40213 2011.03.18 02:57 1.40263 5 5.16
2011.03.18 02:59 sell 0.1 eurusd 1.40307 2011.03.18 03:01 1.40257 5 5
2011.03.21 02:12 buy 0.1 eurusd 1.41745 2011.03.21 04:45 1.41795 5 5
2011.03.21 23:27 sell 0.1 eurusd 1.42226 2011.03.22 01:00 1.42176 5 4.6
2011.03.22 02:25 buy 0.1 eurusd 1.4208 2011.03.22 02:59 1.4213 5 5
2011.03.22 23:32 buy 0.1 eurusd 1.42001 2011.03.23 13:19 1.42051 5 5.16
2011.03.23 23:00 buy 0.1 eurusd 1.41058 2011.03.23 23:06 1.41108 5 5
2011.03.23 23:49 buy 0.1 eurusd 1.40932 2011.03.24 01:00 1.40982 5 5.49
2011.03.24 01:02 sell 0.1 eurusd 1.41009 2011.03.24 04:58 1.40959 5 5
2011.03.24 23:10 buy 0.1 eurusd 1.41694 2011.03.24 23:55 1.41744 5 5
2011.03.24 23:59 sell 0.1 eurusd 1.41762 2011.03.25 00:48 1.41712 5 4.6
2011.03.25 00:50 buy 0.1 eurusd 1.4172 2011.03.25 01:23 1.4177 5 5
2011.03.25 01:54 sell 0.1 eurusd 1.41829 2011.03.25 02:13 1.41779 5 5
2011.03.25 02:15 buy 0.1 eurusd 1.41717 2011.03.25 02:48 1.41767 5 5
2011.03.28 02:01 buy 0.1 eurusd 1.40508 2011.03.28 05:51 1.40558 5 5
2011.03.28 23:48 buy 0.1 eurusd 1.40916 2011.03.29 08:54 1.40966 5 5.16
2011.03.29 23:33 sell 0.1 eurusd 1.40904 2011.03.30 06:15 1.40854 5 4.6
2011.03.30 23:20 sell 0.1 eurusd 1.41277 2011.03.31 00:03 1.41227 5 3.79
2011.03.31 23:00 buy 0.1 eurusd 1.41756 2011.04.01 15:57 1.41137 -62 -61.74
2011.04.01 15:40 buy 0.7 eurusd 1.41034 2011.04.01 15:56 1.41134 70 70
2011.04.04 01:00 sell 0.1 eurusd 1.42311 2011.04.04 01:12 1.42261 5 5
2011.04.04 02:11 sell 0.1 eurusd 1.42272 2011.04.04 04:23 1.42222 5 5
2011.04.04 23:15 sell 0.1 eurusd 1.42224 2011.04.05 02:48 1.42174 5 4.59
2011.04.05 02:50 buy 0.1 eurusd 1.42142 2011.04.05 18:24 1.42192 5 5
2011.04.05 23:31 sell 0.1 eurusd 1.42248 2011.04.06 00:34 1.42198 5 4.59
2011.04.06 00:39 buy 0.1 eurusd 1.42176 2011.04.06 01:06 1.42226 5 5
2011.04.06 02:57 sell 0.1 eurusd 1.42275 2011.04.06 11:32 1.42933 -66 -65.8
2011.04.06 10:35 sell 0.7 eurusd 1.43007 2011.04.06 11:31 1.42907 70 70
2011.04.07 01:39 buy 0.1 eurusd 1.43291 2011.04.07 01:51 1.43341 5 5
2011.04.07 02:33 buy 0.1 eurusd 1.43289 2011.04.07 16:16 1.4256 -72 -72.9
2011.04.07 16:04 buy 0.7 eurusd 1.4252 2011.04.07 16:15 1.4262 70 70
2011.04.07 23:16 buy 0.1 eurusd 1.43006 2011.04.07 23:32 1.43056 5 5
2011.04.08 01:36 buy 0.1 eurusd 1.42966 2011.04.08 01:43 1.43016 5 5
2011.04.08 02:38 buy 0.1 eurusd 1.42956 2011.04.08 03:20 1.43006 5 5
2011.04.11 01:01 buy 0.1 eurusd 1.44569 2011.04.11 01:24 1.44619 5 5
2011.04.11 01:31 sell 0.1 eurusd 1.447 2011.04.11 01:33 1.4465 5 5
2011.04.11 02:36 sell 0.1 eurusd 1.447 2011.04.11 03:08 1.4465 5 5
2011.04.11 23:04 buy 0.1 eurusd 1.44254 2011.04.11 23:37 1.44304 5 5
2011.04.11 23:44 sell 0.1 eurusd 1.4434 2011.04.12 00:43 1.4429 5 4.59
2011.04.12 01:32 sell 0.1 eurusd 1.44384 2011.04.12 02:09 1.44334 5 5
2011.04.12 02:11 buy 0.1 eurusd 1.44327 2011.04.12 11:10 1.44377 5 5
2011.04.13 02:04 buy 0.1 eurusd 1.44736 2011.04.13 02:33 1.44786 5 5
2011.04.13 02:35 sell 0.1 eurusd 1.44794 2011.04.13 04:07 1.44744 5 5
2011.04.13 23:13 buy 0.1 eurusd 1.44386 2011.04.13 23:25 1.44436 5 5
2011.04.14 00:02 sell 0.1 eurusd 1.44456 2011.04.14 00:14 1.44406 5 5
2011.04.14 01:04 sell 0.1 eurusd 1.44447 2011.04.14 03:09 1.44397 5 5
2011.04.15 02:23 sell 0.1 eurusd 1.44924 2011.04.15 03:55 1.44874 5 5
2011.04.18 01:01 buy 0.1 eurusd 1.44187 2011.04.18 10:46 1.43444 -74 -74.3
2011.04.18 10:29 buy 0.7 eurusd 1.43402 2011.04.18 10:45 1.43502 70 70
2011.04.19 00:35 buy 0.1 eurusd 1.42269 2011.04.19 01:23 1.42319 5 5
2011.04.19 02:00 buy 0.1 eurusd 1.42218 2011.04.19 02:06 1.42268 5 5
2011.04.19 23:00 buy 0.1 eurusd 1.43314 2011.04.19 23:40 1.43364 5 5
2011.04.20 02:02 sell 0.1 eurusd 1.43392 2011.04.20 04:56 1.44023 -63 -63.1
2011.04.20 04:53 sell 0.7 eurusd 1.44103 2011.04.20 04:55 1.44003 70 70
2011.04.20 23:35 sell 0.1 eurusd 1.45236 2011.04.21 00:13 1.45186 5 3.76
2011.04.21 01:50 buy 0.1 eurusd 1.45137 2011.04.21 02:59 1.45187 5 5
2011.04.21 23:00 sell 0.1 eurusd 1.45567 2011.04.21 23:13 1.45517 5 5
2011.04.21 23:55 sell 0.1 eurusd 1.45538 2011.04.22 02:31 1.45488 5 4.59
2011.04.22 02:33 buy 0.1 eurusd 1.45463 2011.04.22 02:43 1.45513 5 5
2011.04.22 02:49 sell 0.1 eurusd 1.4556 2011.04.22 04:15 1.4551 5 5
2011.04.25 01:02 sell 0.1 eurusd 1.45734 2011.04.25 01:04 1.45684 5 5
2011.04.25 02:02 buy 0.1 eurusd 1.45534 2011.04.25 02:11 1.45584 5 5
2011.04.25 02:16 sell 0.1 eurusd 1.45605 2011.04.25 04:54 1.45555 5 5
2011.04.25 23:09 buy 0.1 eurusd 1.45755 2011.04.25 23:59 1.45805 5 5
2011.04.26 00:03 sell 0.1 eurusd 1.45809 2011.04.26 02:18 1.45759 5 5
2011.04.26 02:20 buy 0.1 eurusd 1.45739 2011.04.26 04:01 1.45087 -65 -65.2
2011.04.26 03:54 buy 0.7 eurusd 1.44989 2011.04.26 04:00 1.45089 70 70
2011.04.26 23:58 sell 0.1 eurusd 1.46423 2011.04.27 17:50 1.46373 5 4.59
2011.04.27 23:00 sell 0.1 eurusd 1.47937 2011.04.27 23:05 1.47887 5 5
2011.04.28 00:58 buy 0.1 eurusd 1.47719 2011.04.28 01:06 1.47769 5 5
2011.04.28 02:29 sell 0.1 eurusd 1.47869 2011.04.28 02:56 1.47819 5 5
2011.04.29 01:10 sell 0.1 eurusd 1.48308 2011.04.29 03:46 1.48258 5 5
2011.05.02 01:09 sell 0.1 eurusd 1.48168 2011.05.02 02:49 1.48118 5 5
2011.05.02 02:51 buy 0.1 eurusd 1.48007 2011.05.02 03:19 1.48057 5 5
2011.05.02 23:32 buy 0.1 eurusd 1.48393 2011.05.03 12:22 1.47769 -62 -62.36
2011.05.03 12:12 buy 0.7 eurusd 1.47675 2011.05.03 12:21 1.47775 70 70
2011.05.04 00:48 buy 0.1 eurusd 1.48238 2011.05.04 00:54 1.48288 5 5
2011.05.04 02:59 sell 0.1 eurusd 1.48308 2011.05.04 03:05 1.48258 5 5
2011.05.04 23:03 buy 0.1 eurusd 1.48413 2011.05.05 05:24 1.48463 5 5.11
2011.05.05 23:00 buy 0.1 eurusd 1.45218 2011.05.05 23:00 1.45268 5 5
2011.05.05 23:12 buy 0.1 eurusd 1.45152 2011.05.05 23:14 1.45202 5 5
2011.05.06 00:32 sell 0.1 eurusd 1.45378 2011.05.06 11:33 1.45328 5 5
2011.05.07 00:30 buy 0.1 eurusd 1.43369 2011.05.09 01:00 1.43419 5 5.04
2011.05.09 01:03 sell 0.1 eurusd 1.4368 2011.05.09 02:00 1.4363 5 5
2011.05.09 02:14 sell 0.1 eurusd 1.43753 2011.05.09 02:27 1.43703 5 5
2011.05.09 02:52 buy 0.1 eurusd 1.43604 2011.05.09 03:11 1.43654 5 5
2011.05.10 00:07 sell 0.1 eurusd 1.4367 2011.05.10 00:18 1.4362 5 5
2011.05.10 01:24 buy 0.1 eurusd 1.43582 2011.05.10 02:46 1.43632 5 5
2011.05.10 02:48 sell 0.1 eurusd 1.43668 2011.05.10 04:01 1.43618 5 5
2011.05.10 23:01 sell 0.1 eurusd 1.43977 2011.05.11 06:24 1.43927 5 4.66
2011.05.11 23:24 sell 0.1 eurusd 1.42102 2011.05.11 23:32 1.42052 5 5
2011.05.12 00:42 buy 0.1 eurusd 1.41929 2011.05.12 01:19 1.41979 5 5
2011.05.12 01:21 sell 0.1 eurusd 1.42003 2011.05.12 01:31 1.41953 5 5
2011.05.12 02:39 sell 0.1 eurusd 1.42092 2011.05.12 03:33 1.42042 5 5
2011.05.12 23:00 buy 0.1 eurusd 1.42295 2011.05.12 23:10 1.42345 5 5
2011.05.13 01:24 buy 0.1 eurusd 1.42409 2011.05.13 02:14 1.42459 5 5
2011.05.13 02:47 buy 0.1 eurusd 1.42401 2011.05.13 10:00 1.42451 5 5
2011.05.14 00:04 buy 0.1 eurusd 1.40971 2011.05.14 00:13 1.41021 5 5
2011.05.14 00:55 sell 0.1 eurusd 1.41095 2011.05.16 01:00 1.41045 5 4.66
2011.05.16 01:39 buy 0.1 eurusd 1.40765 2011.05.16 02:47 1.40815 5 5
2011.05.16 23:46 buy 0.1 eurusd 1.41736 2011.05.16 23:53 1.41786 5 5
2011.05.17 00:42 buy 0.1 eurusd 1.41709 2011.05.17 09:35 1.41759 5 5
2011.05.17 23:01 sell 0.1 eurusd 1.42281 2011.05.17 23:06 1.42231 5 5
2011.05.18 02:43 sell 0.1 eurusd 1.42399 2011.05.18 15:37 1.42349 5 5
2011.05.19 00:59 sell 0.1 eurusd 1.42472 2011.05.19 11:32 1.42422 5 5
2011.05.20 01:40 buy 0.1 eurusd 1.43098 2011.05.20 02:11 1.43148 5 5
2011.05.20 02:13 sell 0.1 eurusd 1.43161 2011.05.20 04:20 1.43111 5 5
2011.05.21 00:00 buy 0.1 eurusd 1.41571 2011.05.21 00:27 1.41621 5 5
2011.05.23 01:01 buy 0.1 eurusd 1.41294 2011.05.23 01:04 1.41344 5 5
2011.05.23 02:01 sell 0.1 eurusd 1.41422 2011.05.23 02:07 1.41372 5 5
2011.05.23 02:34 buy 0.1 eurusd 1.41279 2011.05.23 04:22 1.41329 5 5
2011.05.24 01:01 buy 0.1 eurusd 1.40468 2011.05.24 01:18 1.40518 5 5
2011.05.24 02:35 buy 0.1 eurusd 1.40453 2011.05.24 05:13 1.40503 5 5
2011.05.24 23:52 buy 0.1 eurusd 1.41074 2011.05.25 08:50 1.4049 -58 -58.36
2011.05.25 08:26 buy 0.7 eurusd 1.40365 2011.05.25 08:49 1.40465 70 70
2011.05.25 23:19 sell 0.1 eurusd 1.40959 2011.05.25 23:35 1.40909 5 5
2011.05.26 23:13 buy 0.1 eurusd 1.41271 2011.05.26 23:24 1.41321 5 5
2011.05.27 00:46 sell 0.1 eurusd 1.41388 2011.05.27 02:11 1.41338 5 5
2011.05.27 02:18 buy 0.1 eurusd 1.41324 2011.05.27 03:26 1.41374 5 5
2011.05.28 00:56 sell 0.1 eurusd 1.43153 2011.05.30 01:07 1.43103 5 4.66
2011.05.30 02:08 buy 0.1 eurusd 1.43045 2011.05.31 02:56 1.43095 5 5.04
2011.05.31 02:58 sell 0.1 eurusd 1.43239 2011.05.31 02:59 1.43189 5 5

利益推移グラフ

月別利益推移グラフ(pips)

月別利益推移グラフ($)

日別利益推移グラフ(pips)

日別利益推移グラフ($)

ページ上部に